Спорт
1 ноября в кемеровском Дворце зимних видов спорта начался турнир детских команд хоккеистов 2001-2002 годов рождения, посвященный открытию зимнего сезона. В борьбе за медали межрегионального турнира участвует детская команда из п.Усть-Абакан. Первая игра подопечных Александра Хрисоненко состоялась утром 1 ноября.
Усть-Абаканцы крупно уступили своим более старшим товарищам из Новосибирска - 0:8. Зато вторую игру против сверстников из Кемерово («Шахтер») наша команда выиграла со счетом 2:1.
Всего в турнире участвует восемь команд, пять из них представляют Кемерово, три - Новосибирск и Хакасию. Победитель соревнований будет известен 3 ноября.
Календарь турнира
I группа | II группа |
1. Кузбасс 1 (тр. Попков А.М) | 1. Сибсельмаш 2001 (г. Новосибирск) |
2. Сибсельмаш 2002 (г. Новосибирск) | 2. Химик (тр. Гордеев В.Б.) |
3. Кузбасс 2 (тр. Попков А.М.) | 3. Шахтер (тр. Ачкасов В.Н.) |
4. Авангард (тр. Гордеев В.Б.) | 4. Химик-Усть-Абакан (пос. Усть-Абакан) тр. Хрисоненко А.В. |
01.11.2011. (вторник)
время | игры | группа |
10.00 - 10.50 | Кузбасс 1 - Авангард | 1 |
10.00 - 10.50 | Химик- Шахтер | 2 |
10.50 - 11.30 | Сибсельмаш 2002 - Кузбасс 2 | 1 |
10.50 - 11.30 | Сибсельмаш 2001 - Химик Усть-Абакан | 2 |
11.30 - 11.50 | ПОДГОТОВКА ЛЬДА |
|
11.50 - 12.40 | Кузбасс 1 - Сибсельмаш 2002 | 1 |
11.50 - 12.40 | Сибсельмаш 2001 - Химик | 2 |
12.40 - 13.30 | Кузбасс 2 - Авангард | 1 |
12.40 - 13.30 | Шахтер - Химик усть-абакан | 2 |
02.11.2011. (среда)
время | Игры | группа |
10.00 - 10.50 | Сибсельмаш 2002 - Авангард | 1 |
10.00 - 10.50 | Сибсельмаш 2001 - Шахтер | 2 |
10.50 - 11.30 | Кузбасс 1 - Кузбасс 2 | 1 |
10.50 - 11.30 | Химик - Химик Усть-Абакан | 2 |
11.30 - 11.50 | ПОДГОТОВКА ЛЬДА |
|
11.50 - 12.40 | 1 место группа I - 4 место группа II (1/4 финала №1) | 1 |
11.50 - 12.40 | 4 место группа I - 1 место группа II (1/4 финала №2) | 2 |
12.40 - 13.30 | 2 место группа I - 3 место группа II (1/4 финала №3) | 1 |
12.40 - 13.30 | 3 место группа I - 2 место группа II (1/4 финала №4) | 2 |
03.11.2011. (четверг)
время | игры | группа |
10.00 - 10.50 | победитель 1/4 финала №1 - победитель 1/4 финала № 4 | 1/2 финала №1 |
10.00 - 10.50 | победитель 1/4 финала № 2 - победитель 1/4 финала № 3 | 1/2 финала №2 |
10.50 - 11.30 | МАТЧ за 5 место | 1 |
10.50 - 11.30 | МАТЧ за 7 место | 2 |
11.35 - 11.55 | ПОДГОТОВКА ЛЬДА |
|
12.00 - 12.50 | МАТЧ ЗА 3 МЕСТО (2 тайма по 20 мин) | 1 |
12.00 - 12.50 | ФИНАЛ (2 тайма по 20 мин) | 2 |
12.55 - 13.15 | ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ, НАГРАЖДЕНИЯ |
На Николаевской сопке в Красноярске установили Знамя Победы
В Орджоникидзевском районе сноубордисты спасли товарища, угодившего под лавину
В Саяно-Шушенском заповеднике сфотографировали рысей
У побережья Хоккайдо в ледовый плен попала группа косаток
В Саяно-Шушенском заповеднике заметили крупное стадо маралов
Комментарии
Комментариев пока нет. Станьте первым!