Общество
Министерство регионального развития республики поздравляет победителей, благодарит всех участников конкурса и сообщает, что награждение состоится на выставке-форуме «Чистая вода. Хакасия» (время и место будут сообщены дополнительно).
Победители:
Возрастная категория до 7 лет:
1 место:
Смирнова Алина, 5 лет, МДОУ Аскизский детский сад «Родничок».
Название работы - «Мы реки в обиду не дадим! Вода - это жизнь!»
2 место:
Щетников Кирилл, 6 лет, МДОУ ЦРР детский сад №11 «Росинка» г.Саяногорска.
Название работы - «Даже капелька сохраняет жизнь».
3 место:
1) Албычакова Анна, 5 лет, МБДОУ детский сад «Колокольчик» с.Бельтирское Аскизского района. Название работы - «Дождик».
2) Коробейченко Дарья, 5 лет, МБДОУ детский сад «Теремок» п. Вершина Теи Аскизского района. Название работы - «За здоровьем к морю».
Приз за оригинальность:
Лесникова Ирина, 4 года, РГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1, 2 видов» г. Абакана. Название работы - «Без воды!».
Возрастная категория от 7 до 10 лет:
1 место:
Кучендаева Ева, 9 лет, МОУ «СОШ №24» г. Абакана. Название работы - «Целебное озеро».
2 место:
Гасанов Ислам, 9 лет, МОУ «СОШ №1» г. Черногорска.
3 место:
1) Шафран Женя, 8 лет, МОУ «СОШ №24» г. Абакана. Название работы - «Подсолнухи у реки».
2) Павлюченко Олеся, 9 лет, МОУ «СОШ №24» г. Абакана. Название работы - «Звенящий водопад».
Приз за позитивность:
Мохова Кристина, 8 лет, МОУ «СОШ №2» с. Таштып Таштыпского района.
Приз за соответствие тематике:
Бабицкая Диана, 8 лет, МОУ «СОШ №2» г. Абакана.
Название работы - «Вода -это жизнь!».
Возрастная категория от 10 до 14 лет:
1 место:
Нефёдова Ксения, 12 лет, МОУ «СОШ №24» г. Абакана.
Название работы - «На водопое».
2 место:
Терскова Соня, 11 лет, МОУ «СОШ №24» г. Абакана.
Название работы - «Богиня воды Суг эээi».
3 место:
Рузадорова Света, 12 лет, МОУ «СОШ №24» г. Абакана.
Название работы - «Домик рыбака».
Приз «Хакасский колорит»:
Кара-оол Нин, 13 лет, МОУ Гимназия г. Абакана.
Приз зрительских симпатий:
Лошкова Катя, 13 лет, МОУ Гимназия г. Абакана.
Приз за яркость и красочность:
Полежаева Дарья, 10 лет, МОУ «СОШ» с. Знаменка Боградского района.
Участники:
Список участников конкурса детского рисунка «Вода - это жизнь» | |||
|
|
|
|
№ | Фамилия, имя участника | Возраст | Образовательное учреждение |
г. Абакан | |||
1 | Елисеев Егор | 8 лет | РГОУ СКОШИ 3,4 вида г. Абакан |
2 | Антипкина Алина | 9 лет | РГОУ СКОШИ 3,4 вида г. Абакан |
3 | Поспелова Катя | 8 лет | РГОУ СКОШИ 1,2 вида г. Абакан |
4 | Кинзенова Ксения | 8 лет | МОУ СОШ №24 г. Абакан |
5 | Катков Илья | 8 лет | МОУ СОШ №20 г. Абакан |
6 | Комарова Софья | 7 лет | МОУ СОШ №20 г. Абакан |
7 | Чаптыкова Настя | 8 лет | МОУ СОШ №24 г. Абакан |
8 | Назаров Данил | 10 лет | РГОУ СКОШИ 1,2 вида г. Абакан |
9 | Асочаков Марат | 10 лет | РГОУ СКОШИ 3,4 вида г. Абакан |
10 | Якунина Света | 12 лет | РГОУ СКОШИ 3,4 вида г. Абакан |
11 | Бурнаков Радж | 12 лет | РГОУ СКОШИ 1,2 вида г. Абакан |
12 | Симакова Катя | 10 лет | РГОУ СКОШИ 3,4 вида г. Абакан |
13 | Сафронова Дарья | 10 лет | МОУ СОШ №20 г. Абакан |
14 | Миллер Елена | 11 лет | РГОУ СКОШИ 1,2 вида г. Абакан |
15 | Шелопугина Василина | 12 лет | МОУ СОШ №24 г. Абакан |
16 | Кучева Кристина | 13 лет | РГОУ СКОШИ 3,4 вида г. Абакан |
17 | Квасникова Ирина | 12 лет | РГОУ СКОШИ 1,2 вида г. Абакан |
18 | Гуреев Дима | 10 лет | МОУ СОШ №24 г. Абакан |
19 | Терскова Соня | 11 лет | МОУ СОШ №24 г. Абакан |
20 | Бушуев Даниил | 11 лет | МОУ СОШ №24 г. Абакан |
21 | Маркова Лиза | 11 лет | РГОУ СКОШИ 3,4 вида г. Абакан |
22 | Лесникова Ирина | 4 года | РГОУ СКОШИ 1,2 вида г. Абакан |
23 | Кучендаева Ева | 9 лет | МОУ СОШ №24 г. Абакан |
24 | Шафран Женя | 8 лет | МОУ «СОШ №24» г. Абакана |
25 | Павлюченко Олеся | 9 лет | МОУ «СОШ №24» г. Абакана |
26 | Бабицкая Диана | 8 лет | МОУ «СОШ №2» г. Абакана |
27 | Нефёдова Ксения | 12 лет | МОУ «СОШ №24» г. Абакана |
28 | Терскова Соня | 11 лет | МОУ «СОШ №24» г. Абакана |
29 | Рузадорова Света | 12 лет | МОУ «СОШ №24» г. Абакана |
30 | Кара-оол Нина | 13 лет | МОУ Гимназия г. Абакана |
31 | Лошкова Катя | 13 лет | МОУ Гимназия г. Абакана |
32 | Чудинов Кирилл | 9 лет | РГОУ СКОШИ 3,4 вида г. Абакан |
г. Черногорск | |||
1 | Глок Настя | 13 лет | МОУ СОШ №1 г.Черногорск |
2 | Бородавкина Дина | 10 лет | МОУ СОШ №20 г.Черногорск |
3 | Голышева Полина | 12 лет | МОУ СОШ №1 г.Черногорск |
4 | Кривовязюк Ангелина | 9 лет | МОУ НОШ №3 г.Черногорск |
5 | Орлов Никита | 9 лет | МОУ НОШ №3 г.Черногорск |
6 | Голубева Полина | 9 лет | МОУ НОШ №3 г.Черногорск |
7 | Переплетова Саша | 11 лет | МОУ "Молодые мастера" г. Черногорск |
8 | Подоплелова Ксения | 10 лет | МОУ СОШ №20 г.Черногорск |
9 | Деревянко Света | 12 лет | МОУ СОШ №20 г.Черногорск |
10 | Штагер Катя | 14 лет | МБОУ Гимназия г. Черногорск |
11 | Самокрайняя Юлия | 14 лет | МБОУ Гимназия г. Черногорск |
12 | Киселева Ксения | 9 лет | МОУ НОШ №3 г.Черногорск |
13 | Хитаришвили Станислав | 9 лет | МОУ НОШ №3 г.Черногорск |
14 | Давыдова Анита | 13 лет | МБОУ Гимназия г. Черногорск |
15 | Сапранкова Алена | 13 лет | МБОУ Гимназия г. Черногорск |
16 | Медведева Уля | 13 лет | МБОУ Гимназия г. Черногорск |
17 | Гасанов Ислам | 9 лет | МОУ «СОШ №1» г. Черногорска |
г. Абаза | |||
1 | Бакулина Настя | 7 лет | Д/с "Сказка" г. Абаза |
2 | Мелькова Юля | 7 лет | Д/с "Сказка" г. Абаза |
3 | Хомякова Юля | 7 лет | Д/с "Сказка" г. Абаза |
г. Саяногорск | |||
1 | Корнейчук Надя | 6 лет | Д/с "Росинка" №11 г. Саяногорск |
2 | Щетников Кирилл | 6 лет | Д/с №11 «Росинка» г.Саяногорска |
Алтайский район | |||
1 | Толкачева Алина | 13 лет | МОУ Очурская СОШ Алтайский район |
2 | Клименко Яна | 8 лет | МОУ Белоярская СОШ (филиал в д.Летник) |
3 | Пайбердин Руслан | 12 лет | МОУ Белоярская СОШ (филиал в д.Летник) |
4 | Мельцер Саша | 11 лет | МОУ Белоярская СОШ (филиал в д.Летник) |
5 | Танбаева Люба | 11 лет | МОУ Очурская СОШ Алтайский район |
6 | Кузин Алексей | 12 лет | МОУ Белоярская СКОШИ 8 вида Алтай-й р-он |
7 | Жумабаев Даниил | 11 лет | МОУ Белоярская СОШ Алатайский район |
8 | Кононова Анна | 11 лет | МОУ Белоярская СКОШИ 8 вида Алтай-й р-он |
9 | Хлус Вика | 11 лет | МОУ Новороссийская СОШ Алтайский р-он |
10 | Дорожинец Марина | 11 лет | МОУ Новороссийская СОШ Алтайский р-он |
11 | Перчаткина Тома | 9 лет | МОУ Лукьяновская СОШ Алтай-ий р-он |
Аскизский район | |||
1 | Анжиганова Яна | 6 лет | Д/с "Василек" Аскизский район |
2 | Энгельгардт Милана | 4 года | Д/с «Теремок» п. Вершина Теи Аскиз-ий р-он |
3 | Ялдыгина Даша | 4 года | Д/с «Теремок» п. Вершина Теи Аскиз-ий р-он |
4 | Боргоякова Айсиля | 5 лет | Д/с "Родничок" Аскизский район |
5 | Скребунов Максим | 6 лет | Д/с «Теремок» п. Вершина Теи Аскиз-ий р-он |
6 | Пылик Настя | 5 лет | Д/с "Василек" Аскизский район |
7 | Сердюк Родион | 5 лет | Д/с "Василек" Аскизский район |
8 | Асочаков Артем | 6 лет | Д/с "Колокольчик" Аскизский район |
9 | Ошаров Максим | 6 лет | Д/с "Колокольчик" Аскизский район |
10 | Винюков Максим | 5 лет | Д/с "Колокольчик" Аскизский район |
11 | Сляднев Денис | 6 лет | Д/с "Колокольчик" Аскизский район |
12 | Тумоякова Юля | 5 лет | Д/с "Колокольчик" Аскизский район |
13 | Бастаев Тамерлан | 8 лет | МОУ СОШ с.Полтаково Аскизский район |
14 | Сидимеков Дима | 5 лет | Д/с "Малышок" с.Усть-Камышта Аскиз-ий р-он |
15 | Торокова Полина | 6 лет | Д/с "Малышок" с.Усть-Камышта Аскиз-ий р-он |
16 | Смирнова Алина | 5 лет | МДОУ Аскизский детский сад «Родничок» |
17 | Албычакова Анна | 5 лет | Д/с «Колокольчик» с.Бельтирское Аскиз-ий р-он |
18 | Коробейченко Дарья | 5 лет | Д/с «Теремок» п. Вершина Теи Аскиз-ий р-он |
19 | Чебодаева Арианна | 8 лет | МОУ СОШ с.Полтаково Аскизский район |
20 | Индыгашева Кристина | 8 лет | МОУ СОШ с.Полтаково Аскизский район |
Боградский район | |||
1 | Шишко Юля | 10 лет | МОУ СОШ с. Знаменка Боградский район |
2 | Новикова Анна | 10 лет | МОУ СОШ с. Знаменка Боградский район |
3 | Полежаева Дарья | 10 лет | МОУ СОШ с. Знаменка Боградский район |
Усть-Абаканский район | |||
1 | Катаева Ксения | 12 лет | МОУ Расцветовская СОШ Усть-Абакан. р-он |
2 | Катаев Ваня | 7 лет | МОУ Расцветовская СОШ Усть-Абакан. р-он |
Ширинский район | |||
1 | Дамбовская Вероника | 8 лет | МОУ Целинная СОШ №14 Ширинский район |
2 | Евлампьев Влад | 8 лет | МОУ Целинная СОШ №14 Ширинский район |
3 | Иордан Ангелина | 8 лет | МОУ Целинная СОШ №14 Ширинский район |
4 | Пасикова Нина | 9 лет | МОУ Ефремкинская СОШ №8 Ширинский р-он |
5 | Нестеренко Полина | 9 лет | МОУ Ефремкинская СОШ №8 Ширинский р-он |
6 | Былкова Наташа | 13 лет | МОУ Ширинская СОШ №17 |
7 | Скопин Женя | 12 лет | МОУ Коммунаровкая СОШ №2 Ширинск. р-он |
8 | Рыбина Настя | 10 лет | МОУ Целинная СОШ №14 Ширинский район |
9 | Дирлам Дарья | 10 лет | МОУ Целинная СОШ №14 Ширинский район |
10 | Черкасова Катя | 13 лет | МОУ Ширинская СОШ №17 |
11 | Грибков Роман | 9 лет | МОУ Целинная СОШ №14 Ширинский район |
12 | Сапожников Игорь | 10 лет | МОУ Целинная СОШ №14 Ширинский район |
13 | Панфилова Оля | 12 лет | МОУ Ефремкинская СОШ №8 Ширинский р-он |
14 | Загайнов Данил | 12 лет | МОУ Ефремкинская СОШ №8 Ширинский р-он |
15 | Бехер Максим | 10 лет | МОУ Ефремкинская СОШ №8 Ширинский р-он |
16 | Таликова Марианна | 10 лет | МОУ Ефремкинская СОШ №8 Ширинский р-он |
17 | Черная Кристина | 13 лет | МОУ Ефремкинская СОШ №8 Ширинский р-он |
18 | Дорохова Татьяна | 12 лет | МОУ Коммунаровкая СОШ №2 Ширинск. р-он |
19 | Гузынина Наталья | 11 лет | МОУ Коммунаровкая СОШ №2 Ширинск. р-он |
20 | Быкова Олеся | 11 лет | МОУ Коммунаровкая СОШ №2 Ширинск. р-он |
21 | Шеманский Никита | 8 лет | МОУ Коммунаровкая СОШ №2 Ширинск. р-он |
22 | Черкашина Галина | 11 лет | МОУ Коммунаровкая СОШ №2 Ширинск. р-он |
Таштыпский район | |||
1 | Нестеров Андрей | 8 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
2 | Василяев Женя | 8 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
3 | Козлова Валя | 8 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
4 | Берсенева Лена | 9 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
5 | Бондаренко Юля | 9 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
6 | Лапин Кирилл | 9 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
7 | Поваренко Катя | 9 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
8 | Сагалаков Женя | 9 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
9 | Мохова Кристина | 8 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
10 | Русакова Дарья | 9 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
11 | Матвеев Данил | 9 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
12 | Кирсанова Владлена | 8 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
13 | Карнаухова Ксения | 8 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
14 | Тоскоракова Дарья | 8 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
15 | Федянина Юля | 10 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
16 | Бондаренко Таня | 9 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
17 | Кирсанова Женя | 9 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
18 | Томоякова Арина | 9 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
19 | Василяева Кристина | 8 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
20 | Плешкова Настя | 8 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
21 | Мамышева Дарья | 8 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
22 | Тодоякова Диана | 9 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
23 | Кокоякова В. | 9 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
24 | Топоева Ольга | 10 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
25 | Байкова Наташа | 10 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
26 | Гилева Полина | 10 лет | Центр Детского Творчества Таштыпский р-он |
27 | Токмашова Диана | 10 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
28 | Зинченко Таня | 11 лет | Центр Детского Творчества Таштыпский р-он |
29 | Султрекова Аиша | 11 лет | Центр Детского Творчества Таштыпский р-он |
30 | Артонова Настя | 11 лет | Центр Детского Творчества Таштыпский р-он |
31 | Берстенева Лена | 10 лет | Центр Детского Творчества Таштыпский р-он |
32 | Мацкевич Света | 11 лет | Центр Детского Творчества Таштыпский р-он |
33 | Худоногова Кристина | 11 лет | Центр Детского Творчества Таштыпский р-он |
34 | Ригер Даниил | 10 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
35 | Мохова Кристина | 8 лет | МОУ ТСШ №2 Таштыпский район |
147 участников конкурса |
Погода в Абакане:-29°C, туман
На Николаевской сопке в Красноярске установили Знамя Победы
В Орджоникидзевском районе сноубордисты спасли товарища, угодившего под лавину
В Саяно-Шушенском заповеднике сфотографировали рысей
У побережья Хоккайдо в ледовый плен попала группа косаток
В Саяно-Шушенском заповеднике заметили крупное стадо маралов
Комментарии
Комментариев пока нет. Станьте первым!