Спорт
Вчера, 25 июля, в Абазе завершился межрегиональный шахматный турнир, проходивший эти дни в рамках работы региональной гроссмейстерской шахматной школы на базе абазинской СОШ №50.
Напоминаем, что в работе шахматной школы принимали участие именитые гости - гроссмейстеры международного класса и международные мастера по шахматам: Киряков Петр, Малетин Павел, Бочаров Дмитрий, Юдин Сергей, Заблоцкий Сергей, Грунина Нина, Логунов Максим и Сергеев Альберт.
Результаты шахматного турнира представлены ниже:
Блиц-марафон
г. Абаза 20.07.2011
Участник | Очки | Бухг.
| Примечание | |
1 | Козлитин Роман | 22 | 140 | 1 |
2 | Чульдум Артыш | 16,5 | 145,5 | 2 |
3 | Мохов Владимир | 16,5 | 132,5 | 3 |
4 | Аниконов Дмитрий | 16,5 | 116,5 | Лучший результат среди школьников |
5 | Созин Степан | 16 | 144,5 |
|
6 | Ханин Семен | 16 | 132,5 |
|
7 | Пураев Артемий | 15,5 | 126,5 |
|
8 | Костояков Иван | 15 | 147,5 |
|
9 | Черных Павел | 14,5 | 120 | Лучший результат среди ветеранов |
10 | Сорокина Тамара | 14 | 146 | Лучший результат среди ветеранов-женщин |
11 | Головина Дарья | 14 | 134 | Лучший результат среди женщин |
12 | Воробьева Алена | 13,5 | 129 |
|
13 | Костылева Александра | 13,5 | 126 | Лучший результат среди девушек |
14 | Гейко Роман | 13,5 | 118 |
|
15 | Кошепарова Татьяна | 13,5 | 113,5 | Лучший результат среди девочек |
16 | Ляшенко Анна | 13,5 | 113 |
|
17 | Сергеев Илья | 13 | 136 |
|
18 | Комов Роман | 13 | 117,5 |
|
19 | Кошевая Анна | 13 | 114 |
|
20 | Мартынова Анастасия | 13 | 99,5 |
|
21 | Сергеев Альберт | 12,5 | 117,5 |
|
22 | Конопля Степан | 12,5 | 116 |
|
23 | Мажаев Роман | 12,5 | 114 |
|
24 | Прядун Рудольф | 12 | 113,5 |
|
25 | Бурнаев Максим | 11,5 | 103,5 |
|
26 | Токмашев Максим | 10,5 | 103,5 |
|
27 | Калуга Сергей | 10,5 | 99 |
|
28 | Малецкий Владимир | 10 | 81 |
|
29 | Нгуен Дмитрий | 8,5 | 95,5 |
|
30 | Костоякова Евгения | 6 | 100,5 |
|
31 | Костояков Петр | 6 | 87 |
|
32 | Смирнов Роман | 5,5 | 70 |
|
33 | Бринь Илья | 5,5 | 62 |
|
Главный судья соревнований Глухов В.П.
Абазинская ладья - Энергия - 2011, турниры «В» и «С»
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
Личный зачет
Место Участник Разр Год рожд. Команда Очки Бухг Ср.Бух
1стМ Мартынова, Анастасия 1 1999 Красноярск1 8 48.5 37.0
1млМ Токмашёв, Максим 1 2001 Абакан1 7.5 50.0 38.5
2млМ Поздняков, Антон 2 2002 Красноярск1 7.5 40.0 31.0
3млМ Смирнов, Роман 2 2002 Красноярск2 6 50.5 38.0
1стД Топоева, Елизавета 2 1999 Абакан2 5.5 50.0 39.0
2стМ Семенов, Владислав 1 2001 Абакан1 5.5 49.0 38.0
2стД Слободчикова, Алина 2 1999 Аскиз 5 51.5 39.0
Агарёв, Артем 2 2002 Минусинск 5 51.0 40.0
3стМ Чистыгашев, Леонид 2 1998 Аскиз 5 45.5 36.0
3стД Нуртдинова, Лариса 2 2000 Новокузнецк 5 42.5 33.5
1млД Костригина, Екатерина 1 2001 Абакан1 5 39.5 30.5
Гаинц, Дмитрий 2 2002 Минусинск 5 37.5 28.0
Бринь, Илья 2 2003 Красноярск1 5 37.0 29.5
2млД Новикова, Марина 3 2003 Минусинск 4.5 42.0 33.0
Давлетов, Эмиль 2 1999 Аскиз 4.5 36.0 28.5
Костоякова, Евгения 2 2000 Красноярск2 4 42.0 31.0
Ведерников, Ярослав 3 2003 Красноярск2 4 34.5 25.5
Питерцев, Иван 4 2000 4 32.5 26.0
Рудзит, Олег 4 1997 Абаза 4 32.0 25.5
Ястчембский, Кирилл 2 1998 Новокузнецк 3 35.0 28.0
Махнев, Илья 4 2002 Новокузнецк 3 34.0 27.0
Истратенко, Валерий 3 2004 Абакан2 3 33.5 27.0
Кучугешев, Игорь 4 1999 Абаза 2 39.0 28.5
Хало, Мария 4 2000 Абаза 2 37.0 28.0
Анкипович, Дарья 2 2000 Абакан2 2 24.5 13.5
Давлетов, Эдиль 4 2004 1 29.5 23.0
Командный зачет
Место Команда Очки
1ст КРАСНОЯРСК1 20.5
1мл АБАКАН1 18
2мл МИНУСИНСК 14.5
2ст АСКИЗ 14.5
3ст КРАСНОЯРСК2 14
НОВОКУЗНЕЦК 11
АБАКАН2 10.5
АБАЗА 8
Движение по турам
№ Участник Разр Очки 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Мартынова, Анастасия 1 8 5:1 16:1 8:1 4:1 2:= 7:1 9:1 6:= 12:1
2 Токмашёв, Максим 1 7.5 17:1 3:1 9:1 8:1 1:= 14:1 5:= 4:= 10:1
3 Поздняков, Антон 2 7.5 24:1 2:0 23:1 25:1 14:= 6:1 8:1 5:1 7:1
4 Смирнов, Роман 2 6 11:1 13:1 6:1 1:0 7:= 9:0 15:1 2:= 8:1
5 Топоева, Елизавета 2 5.5 1:0 21:1 12:1 7:0 11:1 13:1 2:= 3:0 16:1
6 Семенов, Владислав 1 5.5 20:1 10:= 4:0 12:1 9:1 3:0 7:= 1:= 15:1
7 Слободчикова, Алина 2 5 15:1 8:0 13:1 5:1 4:= 1:0 6:= 14:1 3:0
8 Агарёв, Артем 2 5 22:1 7:1 1:0 2:0 10:1 16:1 3:0 9:1 4:0
9 Чистыгашев, Леонид 2 5 26:1 25:1 2:0 10:1 6:0 4:1 1:0 8:0 21:1
10 Нуртдинова, Лариса 2 5 18:1 6:= 11:= 9:0 8:0 23:1 13:1 16:1 2:0
11 Костригина, Екатерина 1 5 4:0 19:1 10:= 20:= 5:0 22:1 14:1 12:0 17:1
12 Гаинц, Дмитрий 2 5 23:0 18:1 5:0 6:0 24:1 21:1 17:1 11:1 1:0
13 Бринь, Илья 2 5 19:1 4:0 7:0 22:1 20:1 5:0 10:0 24:1 18:1
14 Новикова, Марина 3 4.5 25:0 22:1 16:1 15:1 3:= 2:0 11:0 7:0 23:1
15 Давлетов, Эмиль 2 4.5 7:0 26:1 20:= 14:0 17:1 18:1 4:0 21:1 6:0
16 Костоякова, Евгения 2 4 21:1 1:0 14:0 19:1 25:1 8:0 20:1 10:0 5:0
17 Ведерников, Ярослав 3 4 2:0 24:1 25:0 23:1 15:0 19:1 12:0 26:+ 11:0
18 Питерцев, Иван 4 4 10:0 12:0 19:0 24:1 26:1 15:0 22:1 20:1 13:0
19 Рудзит, Олег 4 4 13:0 11:0 18:1 16:0 21:0 17:0 26:1 22:1 20:1
20 Ястчембский, Кирилл 2 3 6:0 23:1 15:= 11:= 13:0 24:1 16:0 18:0 19:0
21 Махнев, Илья 4 3 16:0 5:0 22:0 26:1 19:1 12:0 23:1 15:0 9:0
22 Истратенко, Валерий 3 3 8:0 14:0 21:1 13:0 23:1 11:0 18:0 19:0 24:1
23 Кучугешев, Игорь 4 2 12:1 20:0 3:0 17:0 22:0 10:0 21:0 0:1 14:0
24 Хало, Мария 4 2 3:0 17:0 26:1 18:0 12:0 20:0 0:1 13:0 22:0
25 Анкипович, Дарья 2 2 14:1 9:0 17:1 3:0 16:0 0: 0: 0: 0:
26 Давлетов, Эдиль 4 1 9:0 15:0 24:0 21:0 18:0 0:1 19:0 17:- 0:
Погода в Абакане:-13°C, снег
На Николаевской сопке в Красноярске установили Знамя Победы
В Орджоникидзевском районе сноубордисты спасли товарища, угодившего под лавину
В Саяно-Шушенском заповеднике сфотографировали рысей
У побережья Хоккайдо в ледовый плен попала группа косаток
В Саяно-Шушенском заповеднике заметили крупное стадо маралов
Комментарии
Комментариев пока нет. Станьте первым!