Спорт
25 сентября в Усть-Абаканском районе в рамках «Кросса нации-2011» состоялся легкоатлетический кросс, в котором за звание лучших боролись более 1900 участников.
В Кроссе приняли участие жители Усть-Абакана (1520 человек), а. Доможаков (103), с.Московское (50), с.Усть-Бюр (250) и близлежащих поселений - с.Зеленое, п.Расцвет, с.Калинино, а.Райков , а.Чарков и др.
В этом году одновременно на старт вышли любители бега в Абакане, Саяногорске, Абазе, Бее, Таштыпском, Ширинском и Усть-Абаканском районах. Всего 8 тысяч 198 участников, сообщили в пресс-службе Минспорттуризма РХ.
Со списком победителей и призеров «Кросса нации-2011» по Усть-Абаканскому району можно ознакомиться далее:
Фамилия, имя | Место | МО |
|
| Усть-Абакан |
7-12 лет
| ||
Свищук Даниил | I |
|
Тазетдинов Александр | II |
|
Ершов Алексей | III |
|
Трифонова Мария | I |
|
Балашова Алена | II |
|
Козина Марина | III |
|
13-18 лет
| ||
Руненков Денис | I |
|
Алексанян Александр | II |
|
Пучков Дмитрий | III |
|
Ефимова Кристина | I |
|
Истомина Юлия | II |
|
Забавникова Анастасия | III |
|
19-35 лет
| ||
Соц Иван | I |
|
Балашов Василий | II |
|
Долгих Константин | III |
|
Исаева Татьяна | I |
|
Боровских Любовь | II |
|
Елкина Елена | III |
|
36 лет и старше
| ||
Гордеев Николай | I |
|
Новоселов Дмитрий | II |
|
Кривопиша Николай | III |
|
Викторова Наталья | I |
|
Бадаговская Людмила | II |
|
Дурновцева Руслана | III |
|
|
| с.Московское |
До 14 лет
| ||
Захаренко Таня | I |
|
Хохлова Нина | II |
|
Ященко Лена | III |
|
Лухнев Никита | I |
|
Полуянов Сергей | II |
|
Косарев Павел | III |
|
старше15 лет | ||
Трубачева Александра | I |
|
Агапончик Анна | II |
|
Попельнух Татьяна | III |
|
Хорошев Павел | I |
|
Думский Виктор | II |
|
Мамедов Рамиз | III |
|
|
| а.Доможаков |
До 10 лет | ||
Кирьянов Андрей | I | Райково |
Туманов Даниил | II | Доможаково |
Розов Илья | III | Доможаково |
|
| 11-15 лет |
Егонский Валерий | I | Доможаково |
Гончаров Василий | II | Доможаково |
Фирстов Сергей | III | Райково |
Девяшина Елена | I | Райково |
Козлова Нина | II | Доможаково |
Вашкарина Алия | III | Райково |
|
| с.Усть-Бюр |
7-14 лет | ||
Буршин Витя | I |
|
Карпов Андрей | II |
|
Чекурин Женя | III |
|
|
| 15-35 лет |
Костякова Кристина | I |
|
Мандрыгина Лариса | II |
|
Чугина Виктория | III |
|
Чурдиков Владимир | I |
|
Харитонов Дмитрий | II |
|
Ибрагимов Алтынбек | III |
|
36 лет и старше | ||
Балашова Елена | I |
|
Инкижекова Любовь | II | а.Чарков |
Тоторова Любовь | III |
|
Скоморохов Сергей | I |
|
Харитонов Дмитрий | II |
|
|
|
Погода в Абакане:-30°C, туман
На Николаевской сопке в Красноярске установили Знамя Победы
В Орджоникидзевском районе сноубордисты спасли товарища, угодившего под лавину
В Саяно-Шушенском заповеднике сфотографировали рысей
У побережья Хоккайдо в ледовый плен попала группа косаток
В Саяно-Шушенском заповеднике заметили крупное стадо маралов
Комментарии
Комментариев пока нет. Станьте первым!