top
С 1 декабря лом драгметаллов из России вывозить нельзя Российских детей запретили к усыновлению из "трансгендерных" стран Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря Погода в Хакасии 23 ноября Бойцы СВО из Хакасии получили помощь из дома

Спорт

ГлавнаяСпортСпортсменка из Хакасии - в десятке сильнейших лыжниц России

Спортсменка из Хакасии - в десятке сильнейших лыжниц России

23 марта 2012 г. в 18:00

:

Теги :

Хакасская лыжница Диана Головань попала в десятку сильнейших лыжников страны на Первенстве России среди юношей и девушек 17-18 лет, которое проходит в г. Ижевске, Удмуртия.

В индивидуальной гонке на 10 и 15 км классическим стилем Диана показала 8-й результат, уступив победительнице менее 2-х минут.

«Это серьезный результат. В середине сезона Диана показывала весьма средние результаты. Но пройдя через плотный тренировочный график, участвуя практически во всех крупных региональных и всероссийских турнирах, в решающих соревнованиях сезона Головань стала одной из лучших в России. Стоит отметить хорошую организационную работу федерации по лыжным гонкам РХ и отдельно поблагодарить за профессиональную подготовку наших спортсменов тренера сборной Хакасии Алексея Лапшина, а также региональный центр спортивной подготовки "Тея", где наша сборная регулярно проводила сборы в течение всего сезона», - рассказал заместитель министра по спорту Виктор Струков.

Отметим также, что наши лыжницы очень редко отбирались в финальную часть соревнований по итогам зональных первенств. Тем более, за всю историю лыжного спорта Хакасии, никто из наших спортсменок не попадал в десятку сильнейших в России.

Девушки:

1 133 201583 Седова Анастасия 1995 - Республика Мордовия 00:32:31,6
2 131 201731 Непряева Наталья 1995 Тверская область 00:32:32,5
3 132 201387 Жамбалова Алиса 1994 Республика Бурятия 00:33:46,7
4 112 201473 Сиразетдинова Гузель 1994 Москва 00:33:47,4
5 127 201690 Рогожкина Светлана 1994 Москва 00:33:58,1
6 62 201972 Абляева Анастасия 1994 Республика Татарстан 00:34:00,5
7 118 201608 Кварацхелия Лали 1994 Москва 00:34:12,8
8 102 202541 Головань Диана 1994 Республика Хакасия 00:34:20,0
9 116 201695 Белорукова Юлия 1995 Республика Коми 00:34:29,9
10 103 201631 Малафеевская Евгения 1994 Ярославская область 00:34:30,9
11 126 201609 Алешина Татьяна 1994 Тюменская область 00:34:33,6
12 43 201861 Кирпиченко Яна 1996 Алтайский край 00:34:33,9
13 125 201739 Решетникова Елена 1994 Удмуртская Республика 00:34:36,4
14 29 202322 Мельникова Алена 1995 Республика Татарстан 00:34:36,6
15 113 201588 Алексешникова Александра 1995 Кемеровская область 00:34:39,7
16 130 201756 Шафикова Айгуль 1994 Удмуртская Республика 00:34:43,1
17 117 201670 Бережная Ирина 1994 Самарская область 00:34:43,9
18 128 201698 Васильева Лилия 1994 Удмуртская Республика 00:34:47,4
19 122 202098 Чапарина Анна 1995 Самарская область 00:34:49,9
20 42 202272 Северина Ирина 1996 Тверская область 00:34:56,6
21 30 201890 Бушуева Анастасия 1994 Нижегородская область 00:34:57,2
22 27 202279 Козлова Татьяна 1997 Ярославская область 00:34:58,8
23 73 202093 Попович Ольга 1994 Архангельская область 00:35:02,2
24 114 201611 Лихачева Мария 1995 Москва 00:35:02,7
25 101 201995 Пулатова Александра 1995 Московская область 00:35:03,8
26 31 201892 Пестова Оксана 1994 Нижегородская область 00:35:13,1
27 121 202282 Смирнова Екатерина 1996 Республика Марий Эл 00:35:14,2
28 66 202393 Калугер Габриелла 1995 Московская область 00:35:19,9
29 52 201942 Хасанзянова Дарья 1995 Свердловская область 00:35:22,7
30 34 201971 Морковкина Анна 1995 Республика Татарстан 00:35:25,2
31 47 202195 Калинина Арина 1995 Санкт-Петербург 00:35:32,6
32 57 201832 Могилевцева Ксения 1994 Санкт-Петербург 00:35:35,1
33 108 201821 Мартыненко Ирина 1995 Новосибирская область 00:35:40,0
34 18 201949 Нечаева Полина 1995 Тюменская область 00:35:44,9
35 56 201761 Константинова Виктория 1994 Ханты-Мансийский АО 00:35:45,7
36 123 201573 Мокосеева Анна 1994 Архангельская область 00:35:47,1
37 96 201906 Тимина Анастасия 1994 Республика Коми 00:35:47,4
37 48 202222 Надеева Анна 1995 Свердловская область 00:35:47,4
39 106 202172 Заборская Светлана 1996 Архангельская область 00:35:53,0
40 124 201987 Паленова Галина 1995 Московская область 00:35:55,0
41 63 201908 Щерба Анастасия 1995 Республика Саха (Якутия) 00:36:04,2
42 36 201895 Разумова Юлия 1995 Удмуртская Республика 00:36:08,8
43 93 201758 Эрке Марта 1994 Новосибирская область 00:36:09,3
44 33 201916 Никулина Анна 1994 Кировская область 00:36:19,3
45 129 201746 Ситник Наталья 1994 Ханты-Мансийский АО 00:36:20,0
46 22 202108 Кружевникова Александра 1994 Ханты-Мансийский АО 00:36:21,4
47 61 202581 Текеянова Варвара 1995 Республика Саха (Якутия) 00:36:22,5
48 12 202160 Бушмакина Екатерина 1996 Удмуртская Республика 00:36:25,6
49 46 202673 Кузнецова Алена 1994 Красноярский край 00:36:27,8
50 104 201606 Толстых Полина 1994 Красноярский край 00:36:29,6
51 51 201855 Ягудина Розалина 1995 Челябинская область 00:36:30,3
52 5 201720 Короткова Ольга 1995 Республика Марий Эл 00:36:31,4
53 7 201871 Баранова Джамилия 1995 Москва - Чувашская Республика 00:36:33,0
54 111 202057 Николаева Мария 1994 Вологодская область 00:36:34,4
55 50 202196 Летучева Ольга 1995 Санкт-Петербург 00:36:37,8
56 54 202665 Гармаева Анастасия 1995 Республика Бурятия 00:36:39,0
57 92 202066 Кулюкина Алина 1994 Новосибирская область 00:36:41,8
58 120 202001 Смирнова Мария 1995 Нижегородская область 00:36:45,0
59 37 202213 Абрамова Екатерина 1995 Самарская область 00:36:48,3
60 105 201986 Морозова Ольга 1995 Московская область 00:36:58,7
61 8 202223 Зубова Елена 1995 Свердловская область 00:37:00,4
62 107 201875 Якимец Диана 1995 Ямало-Ненецкий АО 00:37:04,3
63 84 201999 Великанова Татьяна 1995 Московская область 00:37:06,9
63 17 201952 Соколова Кристина 1995 Тюменская область 00:37:06,9
63 119 202092 Тимиряева Юлия 1995 Ханты-Мансийский АО 00:37:06,9
66 20 202058 Шведова Полина 1994 Вологодская область 00:37:12,1
67 99 202072 Кощеева Ольга 1994 Свердловская область 00:37:13,7
68 109 201735 Пестова Яна 1995 Челябинская область 00:37:15,0
69 26 202226 Прядильникова Екатерина 1994 Москва 00:37:15,7
70 15 202293 Мананникова Елена 1995 Алтайский край 00:37:17,7
71 77 201844 Мурзаева Виктория 1994 Челябинская область 00:37:17,8
72 25 202294 Козлова Виктория 1997 Алтайский край 00:37:17,9
73 49 202220 Табарова Бунавша 1995 Республика Саха (Якутия) 00:37:19,0
74 95 201444 Аверина Анна 1995 Калужская область 00:37:19,4
75 40 201962 Абрамова Виктория 1994 Республика Татарстан 00:37:20,0
76 91 202044 Жибинова Ирина 1994 Республика Хакасия 00:37:25,7
77 65 202225 Павлова Валентина 1995 Москва 00:37:26,5
78 88 202144 Канева Мария 1995 Республика Коми 00:37:27,5
79 21 201898 Бариева Диляра 1994 Республика Татарстан 00:37:27,7
80 55 201988 Шестакова Евгения 1995 Московская область 00:37:30,3
81 58 202426 Тарасова Татьяна 1995 Тюменская область 00:37:34,2
82 14 202117 Судик Анастасия 1995 Республика Коми 00:37:34,6
83 67 201561 Вилкова Елена 1994 Новосибирская область 00:37:36,1
84 11 201562 Вилкова Светлана 1994 Новосибирская область 00:37:40,4
85 2 202523 Гилева Елена 1995 Пермский край 00:37:41,2
86 3 202336 Никитина Алена 1995 Удмуртская Республика 00:37:43,6
87 32 201907 Файзуллина Юлия 1995 Республика Саха (Якутия) 00:37:44,5
88 45 201891 Пудеева Валентина 1994 Нижегородская область 00:37:45,6
89 90 201973 Прибылова Кристина 1995 Республика Татарстан 00:37:50,8
90 76 201990 Скребова Любовь 1994 Ярославская область 00:37:52,7
91 60 202112 Бугаева Виктория 1994 Ярославская область 00:37:53,3
92 86 201813 Колударова Юлия 1994 Ивановская область 00:37:55,8
93 44 201979 Макурина Екатерина 1994 Хабаровский край 00:38:00,5
94 78 201887 Сыто Дарья 1995 Кемеровская область 00:38:09,8
95 41 202320 Ключко Ксения 1995 Новосибирская область 00:38:09,9
96 38 202302 Лучкинская Ксения 1995 Вологодская область 00:38:10,8
97 59 201941 Урих Людмила 1995 Свердловская область 00:38:12,2
98 97 202004 Володина Анастасия 1994 Москва 00:38:14,4
99 16 202239 Пшеничнова Мария 1995 Москва 00:38:18,8
100 68 202634 Савосина Анастасия 1995 Ханты-Мансийский АО 00:38:23,5
101 81 201957 Макарова Валерия 1995 Московская область 00:38:23,9
102 110 201760 Коваленко Ирина 1994 Санкт-Петербург 00:38:33,6
103 100 202020 Прянишникова Александра 1994 Москва 00:38:37,6
104 13 201917 Кузнецова Светлана 1994 Кировская область 00:38:40,4
105 19 202111 Васильева Валентина 1996 Москва 00:38:41,1
106 98 201763 Наливайкина Наталья 1994 Тюменская область 00:38:48,2
107 74 201888 Загородникова Анастасия 1994 Москва 00:38:52,0
108 80 201860 Королева Ольга 1994 Республика Коми 00:38:56,8
109 82 201569 Нечаева Наталья 1994 Красноярский край 00:39:05,5
110 53 202273 Карцева Ирина 1996 Тверская область 00:39:08,4
111 79 202120 Вахтина Александра 1995 Республика Коми 00:39:16,5
112 6 202369 Гришина Анастасия 1994 Чувашская Республика 00:39:19,3
113 83 201874 Нечепко Надежда 1994 Ямало-Ненецкий АО 00:39:23,5
114 28 201923 Бобовская Екатерина 1994 Кировская область 00:39:31,4
115 23 201919 Сергеева Анастасия 1994 Кировская область 00:39:31,9
116 1 202134 Речкова Анастасия 1995 Москва - Ненецкий АО 00:39:39,3
117 24 201918 Жаркова Анна 1994 Кировская область 00:39:40,3
118 39 202162 Батаногова Ольга 1996 Удмуртская Республика 00:39:41,0
119 64 201854 Голубицкая Александра 1996 Челябинская область 00:39:43,7
120 35 202156 Эктова Елена 1995 Магаданская область 00:39:45,4
121 85 201991 Субботина Алина 1994 Костромская область 00:40:26,4
122 10 202073 Зейвальд Алена 1994 Новосибирская область 00:40:33,3
DNF 75 202135 Иванова Кристина 1994 Республика Марий Эл -
DNF 87 201870 Железниченко Ольга 1995 Москва - Ярославская область -
DNF 94 202104 Бардушкина Вера 1994 Московская область -
DNF 115 201724 Лазаренкова Полина 1995 Смоленская область -
DSQ 72 201729 Микешина Ирина 1994 Тверская область -
DNS 4 202205 Ашихмина Елена 1995 Удмуртская Республика -
DNS 9 201486 Скрипникова Зинаида 1994 Оренбургская область -
DNS 69 201889 Абрамова Екатерина 1994 Тюменская область -
DNS 70 202075 Лясникова Дарья 1994 Мурманская область -
DNS 71 202046 Земскова Наталья 1995 Республика Хакасия -
DNS 89 201625 Глызина Елена 1994 Свердловская область Спортсменка из Хакасии - в десятке сильнейших лыжниц России

Комментарии


Добавить фото

Комментарии

Гость 12 октября 2013 г. в 03:12

а можно как то узнать информацию о девушке?а именно о
78 88 202144 Канева Мария 1995 Республика Коми 00:37:27,5

Погода в Абакане:-7°C, снег

  • USD ЦБ: 102.5761 EUR ЦБ: 107.4252

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов канала